Datei:Uebersicht Business Recognition Accords.png

Aus Shadowhelix
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Originaldatei(1.000 × 507 Pixel, Dateigröße: 157 KB, MIME-Typ: image/png)

Übersicht
Lizenz Creative Commons Attribution-Noncommercial Unported 3.0
Kartenauschnitt 180° westl. Laenge, 180° oestl. Laenge, 90° suedl. Breite, 90° noerdl. Breite
Projektion Robinson-Projektion
Datenquelle Global Administrative Areas [1]
CIA World DataBank II [2]
Shadowrun-Karten (in Form übertragener Geodaten)
Beschreibung Weltkarte mit BRA-Status verschiedener Länder

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell14:51, 21. Sep. 2016Vorschaubild der Version vom 21. September 2016, 14:51 Uhr1.000 × 507 (157 KB)Loki (Diskussion | Beiträge)+Schweiz
00:22, 21. Sep. 2016Vorschaubild der Version vom 21. September 2016, 00:22 Uhr1.000 × 507 (147 KB)Loki (Diskussion | Beiträge)Dateigröße korrigiert
00:21, 21. Sep. 2016Vorschaubild der Version vom 21. September 2016, 00:21 Uhr2.500 × 1.268 (406 KB)Loki (Diskussion | Beiträge)+Nicht unterzeichnet: Athabaskan Council, California Free State, Pueblo Corporate Council, Salish-Shidhe Council, Tsimshian Nation
00:34, 13. Aug. 2015Vorschaubild der Version vom 13. August 2015, 00:34 Uhr1.000 × 507 (158 KB)Loki (Diskussion | Beiträge)
21:13, 21. Apr. 2013Vorschaubild der Version vom 21. April 2013, 21:13 Uhr1.000 × 507 (123 KB)Loki (Diskussion | Beiträge)+weitere staatenlose Gebiete
18:33, 20. Apr. 2013Vorschaubild der Version vom 20. April 2013, 18:33 Uhr1.000 × 507 (122 KB)Loki (Diskussion | Beiträge)weitere staatenlose Gebiete
09:36, 20. Apr. 2012Vorschaubild der Version vom 20. April 2012, 09:36 Uhr1.000 × 507 (121 KB)Loki (Diskussion | Beiträge)
19:42, 18. Apr. 2012Vorschaubild der Version vom 18. April 2012, 19:42 Uhr1.000 × 507 (121 KB)Loki (Diskussion | Beiträge)
23:36, 17. Apr. 2012Vorschaubild der Version vom 17. April 2012, 23:36 Uhr1.000 × 507 (120 KB)Loki (Diskussion | Beiträge){{Karteninfo |LIZENZ=[http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ Creative Commons Attribution-Noncommercial Unported 3.0] |AUSSCHNITT=180° westl. Laenge, 180° oestl. Laenge, 90° suedl. Breite, 90° noerdl. Breite |PROJEKTION=Robinson-Projektion |QU
  • Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

Metadaten